|
|
| (de la) Cruz | (de la) Pena | (de la) Pena y de Borbon | (de la) Torre |
| (de los) Perez | (de los) Reyes | (de) Lima | Albuerne |
| Almora | Alvarez | Alvarez-Perez | Anchuela |
| Areces | Argete | Arrastia | Arteaga |
| Avila | Bacallao | Ballenilla | Banos |
| Barrio | Batista | Bayares | Betancourt |
| Blanco | Borrego | Bruno | Caballero |
| Cadalso | Caraballo | Caraballosa | Carballo |
| Carballosa | Carillo | Carreras | Correa |
| Crepo | de la LLata | Del Pino Y Tous | del Pozo |
| Desdin | Deulofeu | Diaz | Duarte |
| Echazabal | Echemendia | Elizondo | Esquivel |
| Estopinan | Farinas | Fernandez | Ferrales |
| Ferro | Fundora | Galas | Galvez |
| Garcia | Garcia de Oramas | Gasque | Gavira |
| Gonzalez | Gonzalez-Etor | Govantes | Guerra |
| Guerrero | Gusman | Hernandez | Herrera |
| Ibanez | Izquierdo | Lauzenique | Lazo de la Vega |
| Leiva/Leyva | Lima | Liz | Llanes |
| Lopez | Lugo | Madruga | Marcelo |
| Marin | Martin | Masias | Montano |
| Monzon | Moreira | Moreno | Morgado |
| Morillo | Mujica | Nido | Olazabal |
| Oramas | Ortega | Perdomo | Perez |
| Perez-Martinez | Peroy | Portuondo | Prieto |
| Pruna | Pupo | Ramirez | Reyes |
| Ricardo de Aldana | Rivera | Rodriguez | Romero |
| Rotxes | Rubio | Ruiz | Saa |
| Saavedra | Salas | Salvador | San Jorge |
| Sanchez | Sanchez-Pereira | Sancibrian | Sardinas |
| Suarez | Tascon | Tellez | Temprano |
| Uria(s) | Valdez | Valera | Vasquez |
| Vejarano | Velasco | Villareal | Villarin |
| Zayas-Bazan |
| DYS# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Most Distant Ancestor |
* H a p l o | 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 | 3 9 1 | 3 8 5 a |
3 8 5 b |
4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 |
3 8 9 | 1 | 3 9 2 | 3 8 9 | 2 | 4 5 8 |
4 5 9 a |
4 5 9 b |
4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 |
4 6 4 a |
4 6 4 b |
4 6 4 c |
4 6 4 d |
4 6 0 |
G A T A H 4 |
Y C A I I a |
Y C A I I b |
4 5 6 |
6 0 7 |
5 7 6 |
5 7 0 |
C D Y a |
C D Y b |
4 4 2 |
4 3 8 | |||
| 1 | Josef Blanco, bc 1796, Galiza, Spain | J2 | 12 | 23 | 14 | 10 | 13 | 16 | 11 | 15 | 10 | 13 | 11 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Canary Islands, Spain | I | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 16 | 8 | 9 | 8 | 11 | 22 | 16 | 20 | 30 | 14 | 14 | 15 | 15 | 10 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 15 | 21 | 35 | 37 | 12 | 10 | |||
| 3 | Q3 | 13 | 23 | 13 | 10 | 14 | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 15 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Feliciano Rodriguez | R1b1 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | R1b1 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 15 | 15 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
| 6 | hernandez, Trinidad, Cuba | I1b | 13 | 23 | 16 | 11 | 14 | 16 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 32 | 17 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 20 | 32 | 11 | 14 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 7 | Jose Mariano Lora, b.c. abt. 1790's | E3b | 13 | 24 | 13 | 9 | 13 | 16 | 11 | 12 | 10 | 14 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | R1b1 | 13 | 24 | 14 | 9 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Gregorio Almora, 1710's, Havana, Cuba | R1b1 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 15 | 18 | 16 | 35 | 41 | 12 | 12 | |||
| 10 | Sanchez-Pereira | E3b | 13 | 24 | 14 | 10 | 16 | 18 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Juan Hernández, born c. 1840's in Canary Islands | R1b1 | 13 | 24 | 14 | 11 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 28 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 12 | Carlos Álvarez, born c. 1894 | R1b1 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | R1b1 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | R1b1 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | R1b1 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Pérez | R1b1 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 31 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 17 | 17 | 37 | 38 | 13 | 12 | |||
| 17 | R1b1 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 32 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 15 | 18 | 18 | 33 | 34 | 12 | 12 | ||||
| 18 | R1b1 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 17 | 17 | 37 | 37 | 12 | 12 | ||||
| 19 | Gabriel Socarrás Centellas born - 1480 (Barcelona) | R1b1 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 32 | 15 | 15 | 17 | 18 | 11 | 12 | 19 | 23 | 15 | 15 | 18 | 17 | 38 | 39 | 11 | 10 | |||
| 20 | Ramiro Ibanez, b.c. 1815, Anguiano, Logrono, Spain | R1b1 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 28 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 10 | 19 | 23 | 15 | 15 | 17 | 17 | 36 | 39 | 12 | 12 | |||
| 21 | López | - | 13 | 24 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | R1 | 13 | 24 | 14 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Francisco Diaz Vólero, b 1872, Cardenas, Cuba | - | 13 | 24 | 14 | 11 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Sánchez | - | 13 | 24 | 14 | 11 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Nemesio Suarez, bc 1870, Galicia, Spain. | R1b1 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | R1b1 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 | 17 | 17 | 35 | 37 | 12 | 12 | ||||
| 27 | Antonio Nuñez, b.c. 1770, La Habana, Cuba | R1b1 | 13 | 24 | 15 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 33 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 28 | R1b1 | 13 | 25 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Miguel de Elizondo, b.c. 1545, Elizondo, Spain | R1b1c | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | R1b1 | 14 | 23 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Q | 14 | 24 | 13 | 10 | 13 | 18 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Benito Moreira(s), b.c. 1840, Francisca Saa | R1b1 | 14 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15 | 15 | 15 | 16 | 11 | 11 | 19 | 23 | 18 | 14 | 17 | 17 | 36 | 37 | 12 | 12 | |||
| 33 | Armando Villa, b. 1934 | R1b1 | 14 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 12 | 10 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 34 | G | 15 | 22 | 15 | 10 | 14 | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Carlos San Justo Lopez Castillo. 26 Oct 1797.Cuba | I | 15 | 23 | 15 | 10 | 15 | 15 | 11 | 13 | 11 | 14 | 12 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| # | Haplo | HVR1 | HVR2 |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 083T,092C,111T,223T,256T,274A,290T,319A,362C | 73G,146C,152C,153G,214G,235G,263G,309.1C,315.1C,522-,523- |
| 2 | A | 083T,111T,223T,256T,274A,290T,319A,362C | 73G,146C,152C,153G,214G,235G,263G,309.1C,315.1C,522-,523- |
| 3 | A | 111T,187T,218T,223T,290T,319A,362C | |
| 4 | A | 111T,188T,223T,290T,319A,362C | |
| 5 | A | 111T,218T,223T,290T,319A,362C,519C | |
| 6 | B | 092C,182C,183C,189C,217C,519C | |
| 7 | C | 223T,274A,298C,325C,327T | 73G,189G,214G,249-,263G,290-,291-,309.1C,315.1C,489C |
| 8 | H | 519C | |
| 9 | H3 | 519C | 151T,152C,263G,315.1C |
| 10 | I | 129A,172C,223T,311C,391A,519C | |
| 11 | J* | 069T,126C | |
| 12 | J* | 069T,126C | |
| 13 | J* | 069T,126C,189C,278T,366T,519C | 73G,185A,188G,228A,263G,295T,309.1C,309.2C,315.1C,462T,489C,522-,523- |
| 14 | J* | 069T,126C,291T,519C | |
| 15 | J1 | 069T,126C,261T | 73G,146C,185A,228A,263G,295T,309.1C,315.1C,462T,489C |
| 16 | U1a | 166-,183C,189C,249C,311C | 73G,150T,194T,263G,315.1C |
| 17 | U4 | 134T,266T,356C,519C | |
| 18 | U5b | 183C,189C,270T,519C | 71-,73G,150T,263G,309.1C,309.2C,315.1C |
| 19 | V | 189C,298C | 72C,263G,315.1C |
| 20 | W | 223T,292T,519C | 73G,189G,194T,199C,204C,207A,263G,315.1C |

bravenet.com