|
|
Proyecto ADN de Apellidos Puertorriqueños 

|
D393-D390-D19-D391-D385a-D385b-D426-D388-D439-D389i-D392-D389ii
|
| DYS19 | DYS388 | DYS390 | DYS391 |
DYS392 |
DYS393 |
| 14 | 12 | 2 4 |
1 1 |
1 3 |
1 3 |
| Table R1b Haplogroup Members (Note: Kit #29818 is the lone R1a) |
| Ysearch Database Configuration - DNA Results Comparison | |||||||||||||||||
ID |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 1 9 / 3 9 4 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 8 5 a |
D Y S 3 8 5 b |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 4 3 9 |
D Y S 3 8 9 - 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 8 9 - 2 | |||||
| modal | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 30 | |||||
| 14082R1b | 13 | 25 | 13 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 30 | |||||
| 14585R1b | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 31 | |||||
| 00135R1b | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | |||||
| 23683R1b | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 30 | |||||
| 33074R1b | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 30 | |||||
| N1972R1b | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 30 | |||||
| 25135R1b | 13 | 27 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||
| 12319R1b | 14 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 30 | |||||
| 20732R1b | 14 | 24 | 14 | 11 | 11 | 16 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | |||||
| |||||||||||||||||
| SMGF Database Configuration - DNA Results Comparison | ||||||||||||||||
ID |
D Y S 3 8 5 |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 3 8 9 I |
D Y S 3 8 9 I I |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 9 4 / 1 9 |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 4 3 9 | |||||
| modal | 11-14 | 12 | 14 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | |||||
| 14082R1b- | 11-14 | 12 | 13 | 30 | 25 | 11 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | |||||
| 14585R1b- | 11-13 | 12 | 14 | 31 | 25 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | |||||
| 00135R1b- | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 25 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 11 | |||||
| 23683R1b- | 11-15 | 12 | 14 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | |||||
| 33074R1b- | 11-15 | 12 | 14 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | |||||
| N1972R1b- | 11-15 | 12 | 14 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | |||||
| 25135R1b- | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 27 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | |||||
| 12319R1b- | 11-14 | 12 | 14 | 30 | 24 | 10 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | |||||
| 20732R1b- | 11-16 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 14 | 15 | 12 | 11 | |||||
| ||||||||||||||||
| Ybase Database Configuration - DNA Results Comparison | |||||||||||||||||
ID |
D Y S 1 9 / 3 9 4 |
D Y S 3 8 5 a |
D Y S 3 8 5 b |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 3 8 9 i |
D Y S 3 8 9 i i |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 4 3 9 | |||||
| modal | 14 | 11 | 14 | 12 | 14 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | |||||
| 14082R1b | 13 | 11 | 14 | 12 | 13 | 30 | 25 | 11 | 14 | 13 | 12 | 12 | |||||
| 14585R1b | 14 | 11 | 13 | 12 | 14 | 31 | 25 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||
| 00135R1b | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 25 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | |||||
| 23683R1b | 14 | 11 | 15 | 12 | 14 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | |||||
| 33074R1b | 14 | 11 | 15 | 12 | 14 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | |||||
| N1972R1b | 14 | 11 | 15 | 12 | 14 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | |||||
| 25135R1b | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 27 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||
| 12319R1b | 14 | 11 | 14 | 12 | 14 | 30 | 24 | 10 | 13 | 14 | 12 | 13 | |||||
| 20732R1b | 14 | 11 | 16 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 14 | 12 | 11 | |||||
| |||||||||||||||||
| Yhrd - DNA Comparison | ||||||||||||||
ID |
D Y S 1 9 |
D Y S 3 8 9 I |
D Y S 3 8 9 I I |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 8 5 |
D Y S 4 3 9 | |||||
| modal | 14 | 14 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 13 | |||||
| 14082R1b | 13 | 13 | 30 | 25 | 11 | 14 | 13 | 11.14 | 12 | |||||
| 14585R1b | 14 | 14 | 31 | 25 | 11 | 13 | 13 | 11.13 | 12 | |||||
| 00135R1b | 14 | 13 | 29 | 25 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 11 | |||||
| 23683R1b | 14 | 14 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 11.15 | 13 | |||||
| 33074R1b | 14 | 14 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 11.15 | 13 | |||||
| N1972R1b | 14 | 14 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 11.15 | 13 | |||||
| 25135R1b | 14 | 13 | 29 | 27 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 12 | |||||
| 12319R1b | 14 | 14 | 30 | 24 | 10 | 13 | 14 | 11.14 | 13 | |||||
| 20732R1b | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 14 | 11.16 | 11 | |||||
| ||||||||||||||
| Genetic Distance | |||||||||||||||||||||||
ID | m o d a l | 1 4 0 8 2 R 1 b - | 1 4 5 8 5 R 1 b - | 0 0 1 3 5 R 1 b - | 2 3 6 8 3 R 1 b - | 3 3 0 7 4 R 1 b - | N 1 9 7 2 R 1 b - | 2 5 1 3 5 R 1 b - | 1 2 3 1 9 R 1 b - | 2 0 7 3 2 R 1 b - | |||||||||||||
| modal | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 14082R1b | 5 | 12 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | |||||||||||||
| 14585R1b | 3 | 4 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 00135R1b | 2 | 4 | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 23683R1b | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 33074R1b | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
| N1972R1b | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 25135R1b | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 12319R1b | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 4 | |||||||||||||
| 20732R1b | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| - Infinite allele mutation model is used
- Values on the diagonal indicate number of markers tested | |||||||||||||||||||||||
| Time to Most Recent Common Ancestor (Years) | |||||||||||||||
ID | m o d a l | 1 4 0 8 2 R 1 b - | 1 4 5 8 5 R 1 b - | 0 0 1 3 5 R 1 b - | 2 3 6 8 3 R 1 b - | 3 3 0 7 4 R 1 b - | N 1 9 7 2 R 1 b - | 2 5 1 3 5 R 1 b - | 1 2 3 1 9 R 1 b - | 2 0 7 3 2 R 1 b - | |||||
| modal | 12 | 3125 | 1800 | 1225 | 750 | 750 | 750 | 1800 | 1800 | 3125 | |||||
| 14082R1b | 3125 | 12 | 2400 | 2400 | 3925 | 3925 | 3925 | 2400 | 6125 | 4900 | |||||
| 14585R1b | 1800 | 2400 | 12 | 2400 | 1800 | 1800 | 1800 | 2400 | 3925 | 3925 | |||||
| 00135R1b | 1225 | 2400 | 2400 | 12 | 1800 | 1800 | 1800 | 1225 | 3125 | 1800 | |||||
| 23683R1b | 750 | 3925 | 1800 | 1800 | 12 | 300 | 300 | 2400 | 2400 | 3125 | |||||
| 33074R1b | 750 | 3925 | 1800 | 1800 | 300 | 12 | 300 | 2400 | 2400 | 3125 | |||||
| N1972R1b | 750 | 3925 | 1800 | 1800 | 300 | 300 | 12 | 2400 | 2400 | 3125 | |||||
| 25135R1b | 1800 | 2400 | 2400 | 1225 | 2400 | 2400 | 2400 | 12 | 3125 | 2400 | |||||
| 12319R1b | 1800 | 6125 | 3925 | 3125 | 2400 | 2400 | 2400 | 3125 | 12 | 2400 | |||||
| 20732R1b | 3125 | 4900 | 3925 | 1800 | 3125 | 3125 | 3125 | 2400 | 2400 | 12 | |||||
| |||||||||||||||
| - Infinite allele mutation model is used
- Average mutation rate varies: 0.0025 to 0.0025 rates derived by Doug McDonald from the Sorenson database - Values on the diagonal indicate number of markers tested - Probability is 50% that the TMRCA is no longer than indicated - Average generaton: 25 years | |||||||||||||||
Median
Joining Phylogenetic Diagram produced courtesy of Network software from
Fluxus Technology as described by Bandelt H-J, Forster P, Röhl A (1999)
Median-joining networks for inferring intraspecific phylogenies. Mol
Biol Evol 16:37-48
![]() |
| Group Comparison Chart Results |
| 12 | 24 | 14 | 10 | 1 1 | 14 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 13 | 1 3 | 29 |
| 13 | 24 | 14 | 11 | 1 4 |
11 | 1 1 |
1 2 |
1 2 |
1 2 |
1 3 |
2 9 |
| 13 | 25 | 14 | 11 | 1 1 | 14 | 1 2 | 1 2 | 1 3 | 14 | 1 3 | 30 |
|
Phylogenetic Diagrams 2004
|

bravenet.com