|
|
Proyecto ADN 

| Ysearch Database Configuration - DNA Results Comparison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 1 9 / 3 9 4 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 8 5 a |
D Y S 3 8 5 b |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 4 3 9 |
D Y S 3 8 9 - 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 8 9 - 2 |
D Y S 4 5 8 |
D Y S 4 5 9 a |
D Y S 4 5 9 b |
D Y S 4 5 5 |
D Y S 4 5 4 |
D Y S 4 4 7 |
D Y S 4 3 7 |
D Y S 4 4 8 |
D Y S 4 4 9 |
D Y S 4 6 4 a |
D Y S 4 6 4 b |
D Y S 4 6 4 c |
D Y S 4 6 4 d |
D Y S 4 6 4 e |
D Y S 4 6 0 |
G A T A - H 4 |
Y C A - I I a |
Y C A - I I b |
D Y S 4 5 6 |
D Y S 6 0 7 |
D Y S 5 7 6 |
D Y S 5 7 0 |
C D Y a |
C D Y b |
D Y S 4 4 2 |
D Y S 4 3 8 | |||||
| modal | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 20 | 29 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 13 | 18 | 17 | 34 | 35 | 12 | 12 | |||||
| 23075J2 - | 12 | 22 | 14 | 10 | 14 | 15 | 11 | 15 | 12 | 14 | 11 | 31 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 15 | 20 | 29 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 10 | 10 | 19 | 22 | 15 | 12 | 15 | 17 | 34 | 36 | 12 | 9 | |||||
| 19672R1b - | 12 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 14 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 15 | 38 | 40 | 12 | 12 | ||||||
| 18689R1b - | 12 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 9 | 11 | 12 | 26 | 15 | 20 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 15 | 16 | 19 | 18 | 36 | 37 | 12 | 12 | ||||||
| 14120J2 - | 12 | 24 | 16 | 10 | 13 | 17 | 11 | 15 | 13 | 12 | 11 | 28 | 18 | 8 | 9 | 11 | 11 | 28 | 16 | 20 | 29 | 13 | 15 | 15 | 18 | 11 | 10 | 19 | 20 | 13 | 13 | 16 | 16 | 36 | 39 | 11 | 9 | ||||||
| 10167E3a - | 13 | 21 | 15 | 11 | 16 | 17 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 31 | 16 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 21 | 28 | 13 | 16 | 18 | 18 | 10 | 11 | 19 | 19 | 15 | 14 | 15 | 20 | 33 | 36 | 12 | 10 | ||||||
| 25234J2 - | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 15 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 22 | 16 | 20 | 28 | 12 | 14 | 15 | 15 | 10 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 15 | 18 | 34 | 36 | 12 | 10 | ||||||
| 14087R1b - | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 36 | 37 | 12 | 12 | ||||||
| 14851R1b - | 13 | 23 | 16 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 11 | 14 | 13 | 30 | 14 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 15 | 18 | 27 | 13 | 14 | 14 | 16 | 11 | 11 | 18 | 23 | 15 | 17 | 18 | 16 | 34 | 35 | 11 | 11 | ||||||
| 16451R1b - | 13 | 23 | 16 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 11 | 14 | 13 | 30 | 14 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 15 | 18 | 27 | 13 | 14 | 14 | 16 | 11 | 11 | 18 | 23 | 15 | 17 | 18 | 16 | 35 | 35 | 11 | 11 | ||||||
| 14093E3b - | 13 | 24 | 13 | 9 | 13 | 15 | 11 | 12 | 10 | 14 | 11 | 30 | 17 | 9 | 9 | 11 | 12 | 23 | 14 | 20 | 32 | 14 | 14 | 15 | 15 | 11 | 11 | 20 | 22 | 16 | 13 | 19 | 22 | 41 | 41 | 12 | 10 | ||||||
| 23075J2 - | 12 | 22 | 14 | 10 | 14 | 15 | 11 | 15 | 12 | 14 | 11 | 31 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 15 | 20 | 29 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 10 | 10 | 19 | 22 | 15 | 12 | 15 | 17 | 34 | 36 | 12 | 9 | |||||
| 19672R1b - | 12 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 14 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 15 | 38 | 40 | 12 | 12 | ||||||
| 18689R1b - | 12 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 9 | 11 | 12 | 26 | 15 | 20 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 15 | 16 | 19 | 18 | 36 | 37 | 12 | 12 | ||||||
| 14120J2 - | 12 | 24 | 16 | 10 | 13 | 17 | 11 | 15 | 13 | 12 | 11 | 28 | 18 | 8 | 9 | 11 | 11 | 28 | 16 | 20 | 29 | 13 | 15 | 15 | 18 | 11 | 10 | 19 | 20 | 13 | 13 | 16 | 16 | 36 | 39 | 11 | 9 | ||||||
| 10167E3a - | 13 | 21 | 15 | 11 | 16 | 17 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 31 | 16 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 21 | 28 | 13 | 16 | 18 | 18 | 10 | 11 | 19 | 19 | 15 | 14 | 15 | 20 | 33 | 36 | 12 | 10 | ||||||
| 25234J2 - | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 15 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 22 | 16 | 20 | 28 | 12 | 14 | 15 | 15 | 10 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 15 | 18 | 34 | 36 | 12 | 10 | ||||||
| 14087R1b - | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 36 | 37 | 12 | 12 | ||||||
| 14851R1b - | 13 | 23 | 16 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 11 | 14 | 13 | 30 | 14 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 15 | 18 | 27 | 13 | 14 | 14 | 16 | 11 | 11 | 18 | 23 | 15 | 17 | 18 | 16 | 34 | 35 | 11 | 11 | ||||||
| 16451R1b - | 13 | 23 | 16 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 11 | 14 | 13 | 30 | 14 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 15 | 18 | 27 | 13 | 14 | 14 | 16 | 11 | 11 | 18 | 23 | 15 | 17 | 18 | 16 | 35 | 35 | 11 | 11 | ||||||
| 14093E3b - | 13 | 24 | 13 | 9 | 13 | 15 | 11 | 12 | 10 | 14 | 11 | 30 | 17 | 9 | 9 | 11 | 12 | 23 | 14 | 20 | 32 | 14 | 14 | 15 | 15 | 11 | 11 | 20 | 22 | 16 | 13 | 19 | 22 | 41 | 41 | 12 | 10 | ||||||
| 26160E3b - | 13 | 24 | 13 | 9 | 13 | 14 | 11 | 12 | 10 | 15 | 11 | 31 | 18 | 9 | 9 | 11 | 12 | 23 | 14 | 20 | 31 | 14 | 16 | 16 | 17 | 12 | 11 | 19 | 22 | 16 | 13 | 18 | 22 | 34 | 35 | 12 | 10 | ||||||
| 27738E3b - | 13 | 24 | 13 | 9 | 13 | 14 | 11 | 12 | 10 | 15 | 11 | 31 | 18 | 9 | 9 | 11 | 12 | 23 | 14 | 20 | 31 | 14 | 16 | 16 | 17 | 12 | 11 | 19 | 22 | 16 | 13 | 18 | 22 | 35 | 35 | 12 | 10 | ||||||
| 14124E3b - | 13 | 24 | 13 | 10 | 15 | 18 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 30 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 19 | 32 | 16 | 17 | 17 | 18 | 9 | 10 | 19 | 21 | 17 | 12 | 17 | 22 | 31 | 34 | 12 | 10 | ||||||
| 19509R1b - | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 16 | 17 | 36 | 38 | 12 | 12 | ||||||
| YS008R1b - | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 16 | 17 | 36 | 37 | 12 | 12 | ||||||
| 30881R1b - | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 12 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 18 | 17 | 35 | 37 | 13 | 12 | ||||||
| 24541R1b - | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 10 | 19 | 19 | 15 | 15 | 18 | 17 | 35 | 36 | 12 | 10 | ||||||
| 24204R1b - | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 18 | 28 | 15 | 16 | 17 | 11 | 10 | 22 | 23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 35 | 39 | 12 | 12 | |||||||
| 00135R1b - | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 29 | 14 | 15 | 15 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 16 | 34 | 35 | 12 | 12 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMGF Database Configuration - DNA Results Comparison | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID |
D Y S 3 8 5 |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 3 8 9 I |
D Y S 3 8 9 I I |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 9 4 / 1 9 |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 4 3 7 |
D Y S 4 3 8 |
D Y S 4 3 9 |
D Y S 4 4 2 |
D Y S 4 4 7 |
D Y S 4 4 8 |
D Y S 4 4 9 |
D Y S 4 5 4 |
D Y S 4 5 5 |
D Y S 4 5 6 |
D Y S 4 5 8 |
D Y S 4 5 9 |
D Y S 4 6 0 |
Y C A I I |
Y - G A T A - H 4 | |||||
| modal | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 26 | 23 | 29 | 11 | 11 | 15 | 17 | 9-9 | 11 | 19-23 | 12 | |||||
| 23075J2 - | 14-15 | 15 | 14 | 31 | 22 | 10 | 11 | 12 | 15 | 11 | 15 | 9 | 12 | 12 | 26 | 23 | 29 | 11 | 11 | 15 | 16 | 9-9 | 10 | 19-22 | 11 | |||||
| 19672R1b - | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 26 | 22 | 30 | 11 | 11 | 16 | 17 | 9-10 | 11 | 19-23 | 12 | |||||
| 18689R1b - | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 26 | 23 | 29 | 12 | 11 | 15 | 17 | 9-9 | 10 | 19-23 | 12 | |||||
| 14120J2 - | 13-17 | 15 | 12 | 28 | 24 | 10 | 11 | 12 | 17 | 11 | 16 | 9 | 13 | 11 | 28 | 23 | 29 | 11 | 11 | 13 | 18 | 8-9 | 11 | 19-20 | 11 | |||||
| 10167E3a - | 16-17 | 12 | 13 | 31 | 21 | 11 | 11 | 13 | 16 | 11 | 14 | 10 | 11 | 12 | 25 | 24 | 28 | 11 | 11 | 15 | 16 | 8-10 | 10 | 19-19 | 12 | |||||
| 25234J2 - | 13-15 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 15 | 11 | 16 | 10 | 11 | 12 | 22 | 23 | 28 | 11 | 8 | 14 | 15 | 8-9 | 10 | 19-21 | 11 | |||||
| 14087R1b - | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 23 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 25 | 22 | 29 | 11 | 11 | 15 | 17 | 9-10 | 11 | 19-23 | 12 | |||||
| 14851R1b - | 12-14 | 14 | 14 | 30 | 23 | 11 | 13 | 13 | 17 | 12 | 15 | 11 | 11 | 11 | 26 | 21 | 27 | 11 | 11 | 15 | 14 | 9-9 | 11 | 18-23 | 12 | |||||
| 16451R1b - | 12-14 | 14 | 14 | 30 | 23 | 11 | 13 | 13 | 17 | 12 | 15 | 11 | 11 | 11 | 26 | 21 | 27 | 11 | 11 | 15 | 14 | 9-9 | 11 | 18-23 | 12 | |||||
| 14093E3b - | 13-15 | 12 | 14 | 30 | 24 | 9 | 11 | 13 | 14 | 11 | 14 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 32 | 12 | 11 | 16 | 17 | 9-9 | 11 | 20-22 | 12 | |||||
| 23075J2 - | 14-15 | 15 | 14 | 31 | 22 | 10 | 11 | 12 | 15 | 11 | 15 | 9 | 12 | 12 | 26 | 23 | 29 | 11 | 11 | 15 | 16 | 9-9 | 10 | 19-22 | 11 | |||||
| 19672R1b - | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 26 | 22 | 30 | 11 | 11 | 16 | 17 | 9-10 | 11 | 19-23 | 12 | |||||
| 18689R1b - | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 26 | 23 | 29 | 12 | 11 | 15 | 17 | 9-9 | 10 | 19-23 | 12 | |||||
| 14120J2 - | 13-17 | 15 | 12 | 28 | 24 | 10 | 11 | 12 | 17 | 11 | 16 | 9 | 13 | 11 | 28 | 23 | 29 | 11 | 11 | 13 | 18 | 8-9 | 11 | 19-20 | 11 | |||||
| 10167E3a - | 16-17 | 12 | 13 | 31 | 21 | 11 | 11 | 13 | 16 | 11 | 14 | 10 | 11 | 12 | 25 | 24 | 28 | 11 | 11 | 15 | 16 | 8-10 | 10 | 19-19 | 12 | |||||
| 25234J2 - | 13-15 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 15 | 11 | 16 | 10 | 11 | 12 | 22 | 23 | 28 | 11 | 8 | 14 | 15 | 8-9 | 10 | 19-21 | 11 | |||||
| 14087R1b - | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 23 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 25 | 22 | 29 | 11 | 11 | 15 | 17 | 9-10 | 11 | 19-23 | 12 | |||||
| 14851R1b - | 12-14 | 14 | 14 | 30 | 23 | 11 | 13 | 13 | 17 | 12 | 15 | 11 | 11 | 11 | 26 | 21 | 27 | 11 | 11 | 15 | 14 | 9-9 | 11 | 18-23 | 12 | |||||
| 16451R1b - | 12-14 | 14 | 14 | 30 | 23 | 11 | 13 | 13 | 17 | 12 | 15 | 11 | 11 | 11 | 26 | 21 | 27 | 11 | 11 | 15 | 14 | 9-9 | 11 | 18-23 | 12 | |||||
| 14093E3b - | 13-15 | 12 | 14 | 30 | 24 | 9 | 11 | 13 | 14 | 11 | 14 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 32 | 12 | 11 | 16 | 17 | 9-9 | 11 | 20-22 | 12 | |||||
| 26160E3b - | 13-14 | 12 | 15 | 31 | 24 | 9 | 11 | 13 | 14 | 11 | 14 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 31 | 12 | 11 | 16 | 18 | 9-9 | 12 | 19-22 | 12 | |||||
| 27738E3b - | 13-14 | 12 | 15 | 31 | 24 | 9 | 11 | 13 | 14 | 11 | 14 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 31 | 12 | 11 | 16 | 18 | 9-9 | 12 | 19-22 | 12 | |||||
| 14124E3b - | 15-18 | 12 | 13 | 30 | 24 | 10 | 11 | 13 | 14 | 11 | 14 | 10 | 12 | 12 | 26 | 22 | 32 | 11 | 11 | 17 | 16 | 9-9 | 9 | 19-21 | 11 | |||||
| 19509R1b - | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 25 | 22 | 29 | 11 | 11 | 15 | 17 | 9-10 | 11 | 19-23 | 12 | |||||
| YS008R1b - | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 25 | 22 | 29 | 11 | 11 | 15 | 17 | 9-10 | 11 | 19-23 | 12 | |||||
| 30881R1b - | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | 12 | 11 | 13 | 25 | 22 | 30 | 11 | 11 | 15 | 16 | 9-9 | 12 | 19-23 | 12 | |||||
| 24541R1b - | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | 10 | 12 | 12 | 25 | 22 | 29 | 11 | 11 | 15 | 17 | 9-10 | 10 | 19-19 | 11 | |||||
| 24204R1b - | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 16 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 21 | 28 | 11 | 11 | 16 | 18 | 9-10 | 11 | 22-23 | 11 | |||||
| 00135R1b - | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 25 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 25 | 23 | 29 | 11 | 11 | 15 | 17 | 9-9 | 11 | 19-23 | 12 | |||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ybase Database Configuration - DNA Results Comparison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID |
D Y S 1 9 / 3 9 4 |
D Y S 3 8 5 a |
D Y S 3 8 5 b |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 3 8 9 i |
D Y S 3 8 9 i i |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 4 3 7 |
D Y S 4 3 8 |
D Y S 4 3 9 |
D Y S 4 4 2 |
D Y S 4 4 7 |
D Y S 4 4 8 |
D Y S 4 4 9 |
D Y S 4 5 4 |
D Y S 4 5 5 |
D Y S 4 5 6 |
D Y S 4 5 8 |
D Y S 4 5 9 a |
D Y S 4 5 9 b |
D Y S 4 6 0 |
D Y S 4 6 4 a |
D Y S 4 6 4 b |
D Y S 4 6 4 c |
D Y S 4 6 4 d |
D Y S 5 7 0 |
D Y S 5 7 6 |
D Y S 6 0 7 |
C D Y a |
C D Y b |
T A G A H 4 |
Y C A I I a |
Y C A I I b | |||||
| modal | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 26 | 20 | 29 | 11 | 11 | 15 | 17 | 9 | 9 | 11 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 13 | 34 | 35 | 12 | 19 | 23 | |||||
| 23075J2 - | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 31 | 22 | 10 | 11 | 12 | 11 | 15 | 9 | 12 | 12 | 26 | 20 | 29 | 11 | 11 | 15 | 16 | 9 | 9 | 10 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 15 | 12 | 34 | 36 | 11 | 19 | 22 | |||||
| 19672R1b - | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 26 | 19 | 30 | 11 | 11 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 19 | 16 | 38 | 40 | 12 | 19 | 23 | |||||
| 18689R1b - | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 26 | 20 | 29 | 12 | 11 | 15 | 17 | 9 | 9 | 10 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 19 | 23 | |||||
| 14120J2 - | 16 | 13 | 17 | 15 | 12 | 28 | 24 | 10 | 11 | 12 | 11 | 16 | 9 | 13 | 11 | 28 | 20 | 29 | 11 | 11 | 13 | 18 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 18 | 16 | 16 | 13 | 36 | 39 | 11 | 19 | 20 | |||||
| 10167E3a - | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 31 | 21 | 11 | 11 | 13 | 11 | 14 | 10 | 11 | 12 | 25 | 21 | 28 | 11 | 11 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | 20 | 15 | 14 | 33 | 36 | 12 | 19 | 19 | |||||
| 25234J2 - | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 11 | 16 | 10 | 11 | 12 | 22 | 20 | 28 | 11 | 8 | 14 | 15 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 18 | 15 | 14 | 34 | 36 | 11 | 19 | 21 | |||||
| 14087R1b - | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 23 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 25 | 19 | 29 | 11 | 11 | 15 | 17 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 36 | 37 | 12 | 19 | 23 | |||||
| 14851R1b - | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 30 | 23 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 | 11 | 11 | 11 | 26 | 18 | 27 | 11 | 11 | 15 | 14 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 17 | 34 | 35 | 12 | 18 | 23 | |||||
| 16451R1b - | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 30 | 23 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 | 11 | 11 | 11 | 26 | 18 | 27 | 11 | 11 | 15 | 14 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 17 | 35 | 35 | 12 | 18 | 23 | |||||
| 14093E3b - | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 30 | 24 | 9 | 11 | 13 | 11 | 14 | 10 | 10 | 12 | 23 | 20 | 32 | 12 | 11 | 16 | 17 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 22 | 19 | 13 | 41 | 41 | 12 | 20 | 22 | |||||
| 23075J2 - | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 31 | 22 | 10 | 11 | 12 | 11 | 15 | 9 | 12 | 12 | 26 | 20 | 29 | 11 | 11 | 15 | 16 | 9 | 9 | 10 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 15 | 12 | 34 | 36 | 11 | 19 | 22 | |||||
| 19672R1b - | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 26 | 19 | 30 | 11 | 11 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 19 | 16 | 38 | 40 | 12 | 19 | 23 | |||||
| 18689R1b - | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 26 | 20 | 29 | 12 | 11 | 15 | 17 | 9 | 9 | 10 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 19 | 23 | |||||
| 14120J2 - | 16 | 13 | 17 | 15 | 12 | 28 | 24 | 10 | 11 | 12 | 11 | 16 | 9 | 13 | 11 | 28 | 20 | 29 | 11 | 11 | 13 | 18 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 18 | 16 | 16 | 13 | 36 | 39 | 11 | 19 | 20 | |||||
| 10167E3a - | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 31 | 21 | 11 | 11 | 13 | 11 | 14 | 10 | 11 | 12 | 25 | 21 | 28 | 11 | 11 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | 20 | 15 | 14 | 33 | 36 | 12 | 19 | 19 | |||||
| 25234J2 - | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 11 | 16 | 10 | 11 | 12 | 22 | 20 | 28 | 11 | 8 | 14 | 15 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 18 | 15 | 14 | 34 | 36 | 11 | 19 | 21 | |||||
| 14087R1b - | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 23 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 25 | 19 | 29 | 11 | 11 | 15 | 17 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 36 | 37 | 12 | 19 | 23 | |||||
| 14851R1b - | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 30 | 23 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 | 11 | 11 | 11 | 26 | 18 | 27 | 11 | 11 | 15 | 14 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 17 | 34 | 35 | 12 | 18 | 23 | |||||
| 16451R1b - | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 30 | 23 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 | 11 | 11 | 11 | 26 | 18 | 27 | 11 | 11 | 15 | 14 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 17 | 35 | 35 | 12 | 18 | 23 | |||||
| 14093E3b - | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 30 | 24 | 9 | 11 | 13 | 11 | 14 | 10 | 10 | 12 | 23 | 20 | 32 | 12 | 11 | 16 | 17 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 22 | 19 | 13 | 41 | 41 | 12 | 20 | 22 | |||||
| 26160E3b - | 13 | 13 | 14 | 12 | 15 | 31 | 24 | 9 | 11 | 13 | 11 | 14 | 10 | 10 | 12 | 23 | 20 | 31 | 12 | 11 | 16 | 18 | 9 | 9 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 22 | 18 | 13 | 34 | 35 | 12 | 19 | 22 | |||||
| 27738E3b - | 13 | 13 | 14 | 12 | 15 | 31 | 24 | 9 | 11 | 13 | 11 | 14 | 10 | 10 | 12 | 23 | 20 | 31 | 12 | 11 | 16 | 18 | 9 | 9 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 22 | 18 | 13 | 35 | 35 | 12 | 19 | 22 | |||||
| 14124E3b - | 13 | 15 | 18 | 12 | 13 | 30 | 24 | 10 | 11 | 13 | 11 | 14 | 10 | 12 | 12 | 26 | 19 | 32 | 11 | 11 | 17 | 16 | 9 | 9 | 9 | 16 | 17 | 17 | 18 | 22 | 17 | 12 | 31 | 34 | 11 | 19 | 21 | |||||
| 19509R1b - | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 25 | 19 | 29 | 11 | 11 | 15 | 17 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 36 | 38 | 12 | 19 | 23 | |||||
