|
|
|
|
Proyecto ADN de Apellidos Puertorriqueños 

| DYS19 | DYS388 | DYS390 | DYS391 |
DYS392 |
DYS393 |
| 14 | 12 | 2 4 |
1 1 |
1 3 |
1 3 |
| Table of our R1b Haplogroup Members (Note: Kit #29818 is the lone R1a) |
| Ysearch Database Configuration - DNA Results Comparison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 1 9 / 3 9 4 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 8 5 a |
D Y S 3 8 5 b |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 4 3 9 |
D Y S 3 8 9 - 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 8 9 - 2 |
D Y S 4 5 8 |
D Y S 4 5 9 a |
D Y S 4 5 9 b |
D Y S 4 5 5 |
D Y S 4 5 4 |
D Y S 4 4 7 |
D Y S 4 3 7 |
D Y S 4 4 8 |
D Y S 4 4 9 |
D Y S 4 6 4 a |
D Y S 4 6 4 b |
D Y S 4 6 4 c |
D Y S 4 6 4 d |
D Y S 4 6 0 |
G A T A - H 4 |
Y C A - I I a |
Y C A - I I b |
D Y S 4 5 6 |
D Y S 6 0 7 |
D Y S 5 7 6 |
D Y S 5 7 0 |
C D Y a |
C D Y b |
D Y S 4 4 2 |
D Y S 4 3 8 | |||||
| modal | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 18 | 17 | 36 | 37 | 12 | 12 | |||||
| 26079-R1b | 12 | 23 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| YS004-R1b | 12 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 16 | 9 | 10 | 10 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 18689-R1b | 12 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 9 | 11 | 12 | 26 | 15 | 20 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 15 | 16 | 19 | 18 | 36 | 37 | 12 | 12 | |||||
| 14087-R1b | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 36 | 37 | 12 | 12 | |||||
| YS006-R1b | 13 | 23 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14851-R1b | 13 | 23 | 16 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 11 | 14 | 13 | 30 | 14 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 15 | 18 | 27 | 13 | 14 | 14 | 16 | 11 | 11 | 18 | 23 | 15 | 17 | 18 | 16 | 34 | 35 | 11 | 11 | |||||
| 16451-R1b | 13 | 23 | 16 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 11 | 14 | 13 | 30 | 14 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 15 | 18 | 27 | 13 | 14 | 14 | 16 | 11 | 11 | 18 | 23 | 15 | 17 | 18 | 16 | 35 | 35 | 11 | 11 | |||||
| 30232-R1b | 13 | 24 | 13 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14344-R1b | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16611-R1b | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14085-R1b | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19509-R1b | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 16 | 17 | 36 | 38 | 12 | 12 | |||||
| YS007-R1b | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| YS008-R1b | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 16 | 17 | 36 | 37 | 12 | 12 | |||||
| 30881-R1b | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 12 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 18 | 17 | 35 | 37 | 13 | 12 | |||||
| 12101-R1b | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 28 | 18 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 28 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 00043-R1b | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 24541-R1b | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 10 | 19 | 19 | 15 | 15 | 18 | 17 | 35 | 36 | 12 | 10 | |||||
| 11639-R1b | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 19961-R1b | 13 | 24 | 14 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14094-R1b | 13 | 24 | 14 | 11 | 12 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 23 | 15 | 20 | 30 | 14 | 15 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 29829-R1b | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 24204-R1b | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 18 | 28 | 15 | 16 | 17 | 00 | 11 | 10 | 22 | 23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 35 | 39 | 12 | 12 | |||||
| 14082-R1b | 13 | 25 | 13 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 30 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 14585-R1b | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33074-R1b | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23683-R1b | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 18 | 31 | 15 | 15 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 00135-R1b | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 29 | 14 | 15 | 15 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 16 | 34 | 35 | 12 | 12 | |||||
| 29818-R1a | 13 | 25 | 17 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25135-R1b | 13 | 27 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12319-R1b | 14 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 30 | 20 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 20 | 30 | 14 | 14 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMGF Database Configuration - DNA Results Comparison | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID |
D Y S 3 8 5 |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 3 8 9 I |
D Y S 3 8 9 I I |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 9 4 / 1 9 |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 4 3 7 |
D Y S 4 3 8 |
D Y S 4 3 9 |
D Y S 4 4 2 |
D Y S 4 4 7 |
D Y S 4 4 8 |
D Y S 4 4 9 |
D Y S 4 5 4 |
D Y S 4 5 5 |
D Y S 4 5 6 |
D Y S 4 5 8 |
D Y S 4 5 9 |
D Y S 4 6 0 |
Y C A I I |
Y - G A T A - H 4 | |||||
| modal | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 25 | 22 | 29 | 11 | 11 | 15 | 17 | 09-09 | 11 | 19-23 | 12 | |||||
| 26079-R1b | 11-14 | 12 | 13 | 28 | 23 | 10 | 13 | 12 | 15 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| YS004-R1b | 11-14 | 12 | 13 | 30 | 24 | 10 | 13 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 24 | 22 | 29 | 11 | 10 | 16 | 09-10 | |||||||||||
| 18689-R1b | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 26 | 23 | 29 | 12 | 11 | 15 | 17 | 09-09 | 10 | 19-23 | 12 | |||||
| 14087-R1b | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 23 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 25 | 22 | 29 | 11 | 11 | 15 | 17 | 09-10 | 11 | 19-23 | 12 | |||||
| YS006-R1b | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 23 | 11 | 13 | 13 | 16 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 14851-R1b | 12-14 | 14 | 14 | 30 | 23 | 11 | 13 | 13 | 17 | 12 | 15 | 11 | 11 | 11 | 26 | 21 | 27 | 11 | 11 | 15 | 14 | 09-09 | 11 | 18-23 | 12 | |||||
| 16451-R1b | 12-14 | 14 | 14 | 30 | 23 | 11 | 13 | 13 | 17 | 12 | 15 | 11 | 11 | 11 | 26 | 21 | 27 | 11 | 11 | 15 | 14 | 09-09 | 11 | 18-23 | 12 | |||||
| 30232-R1b | 12-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 14344-R1b | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 16611-R1b | 11-14 | 12 | 13 | 28 | 24 | 10 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||
| 14085-R1b | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 12 | 13 | 15 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||
| 19509-R1b | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 25 | 22 | 29 | 11 | 11 | 15 | 17 | 09-10 | 11 | 19-23 | 12 | |||||
| YS007-R1b | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||
| YS008-R1b | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 25 | 22 | 29 | 11 | 11 | 15 | 17 | 09-10 | 11 | 19-23 | 12 | |||||
| 30881-R1b | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | 12 | 11 | 13 | 25 | 22 | 30 | 11 | 11 | 15 | 16 | 09-09 | 12 | 19-23 | 12 | |||||
| 12101-R1b | 11-14 | 12 | 12 | 28 | 24 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | 12 | 25 | 21 | 28 | 11 | 11 | 18 | 09-09 | |||||||||||
| 00043-R1b | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | 25 | 22 | 29 | 11 | 11 | 17 | 09-010 | |||||||||||
| 24541-R1b | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | 10 | 12 | 12 | 25 | 22 | 29 | 11 | 11 | 15 | 17 | 09-010 | 10 | 19-19 | 11 | |||||
| 11639-R1b | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | 13 | 25 | 21 | 29 | 11 | 11 | 17 | 09-09 | |||||||||||
| 19961-R1b | 12-14 | 12 | 14 | 30 | 24 | 11 | 13 | 13 | 15 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| 14094-R1b | 12-15 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | 13 | 23 | 23 | 30 | 11 | 11 | 17 | 09-09 | |||||||||||
| 29829-R1b | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 16 | 12 | 14 | 12 | 25 | 22 | 30 | 11 | 11 | 17 | 09-09 | |||||||||||
| 24204-R1b | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 16 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 21 | 28 | 11 | 11 | 16 | 18 | 09-10 | 11 | 22-23 | 11 | |||||
| 14082-R1b | 11-14 | 12 | 13 | 30 | 25 | 11 | 14 | 13 | 14 | 12 | 15 | 12 | 25 | 22 | 30 | 11 | 11 | 16 | 09-10 | |||||||||||
| 14585-R1b | 11-13 | 12 | 14 | 31 | 25 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 33074-R1b | 11-15 | 12 | 14 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
| 23683-R1b | 11-15 | 12 | 14 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 13 | 25 | 21 | 31 | 11 | 11 | 17 | 09-09 | |||||||||||
| 00135-R1b | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 25 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 25 | 23 | 29 | 11 | 11 | 15 | 17 | 09-09 | 11 | 19-23 | 12 | |||||
| 29818-R1a | 11-15 | 12 | 13 | 31 | 25 | 11 | 11 | 13 | 18 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||
| 25135-R1b | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 27 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 12319-R1b | 11-14 | 12 | 14 | 30 | 24 | 10 | 13 | 14 | 15 | 12 | 15 | 13 | 25 | 23 | 30 | 11 | 11 | 20 | 09-10 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ybase Database Configuration - DNA Results Comparison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID |
D Y S 1 9 / 3 9 4 |
D Y S 3 8 5 a |
D Y S 3 8 5 b |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 3 8 9 i |
D Y S 3 8 9 i i |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 4 3 7 |
D Y S 4 3 8 |
D Y S 4 3 9 |
D Y S 4 4 2 |
D Y S 4 4 7 |
D Y S 4 4 8 |
D Y S 4 4 9 |
D Y S 4 5 4 |
D Y S 4 5 5 |
D Y S 4 5 6 |
D Y S 4 5 8 |
D Y S 4 5 9 a |
D Y S 4 5 9 b |
D Y S 4 6 0 |
D Y S 4 6 4 a |
D Y S 4 6 4 b |
D Y S 4 6 4 c |
D Y S 4 6 4 d |
D Y S 5 7 0 |
D Y S 5 7 6 |
D Y S 6 0 7 |
C D Y a |
C D Y b |
T A G A H 4 |
Y C A I I a |
Y C A I I b | |||||
| modal | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 25 | 19 | 29 | 11 | 11 | 15 | 17 | 9 | 9 | 11 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 15 | 36 | 37 | 12 | 19 | 23 | |||||
| 26079-R1b | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 28 | 23 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| YS004-R1b | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 30 | 24 | 10 | 13 | 12 | 12 | 15 | 12 | 24 | 19 | 29 | 11 | 10 | 16 | 9 | 10 | 15 | 16 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 18689-R1b | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 26 | 20 | 29 | 12 | 11 | 15 | 17 | 9 | 9 | 10 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 19 | 23 | |||||
| 14087-R1b | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 23 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 25 | 19 | 29 | 11 | 11 | 15 | 17 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 36 | 37 | 12 | 19 | 23 | |||||
| YS006-R1b | 15 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 23 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14851-R1b | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 30 | 23 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 | 11 | 11 | 11 | 26 | 18 | 27 | 11 | 11 | 15 | 14 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 17 | 34 | 35 | 12 | 18 | 23 | |||||
| 16451-R1b | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 30 | 23 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 | 11 | 11 | 11 | 26 | 18 | 27 | 11 | 11 | 15 | 14 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 17 | 35 | 35 | 12 | 18 | 23 | |||||
| 30232-R1b | 13 | 12 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 14 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14344-R1b | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16611-R1b | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 28 | 24 | 10 | 14 | 13 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14085-R1b | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19509-R1b | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 25 | 19 | 29 | 11 | 11 | 15 | 17 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 36 | 38 | 12 | 19 | 23 | |||||
| YS007-R1b | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| YS008-R1b | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 25 | 19 | 29 | 11 | 11 | 15 | 17 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 36 | 37 | 12 | 19 | 23 | |||||
| 30881-R1b | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 | 12 | 11 | 13 | 25 | 19 | 30 | 11 | 11 | 15 | 16 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | 35 | 37 | 12 | 19 | 23 | |||||
| 12101-R1b | 14 | 11 | 14 | 12 | 12 | 28 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 | 12 | 25 | 18 | 28 | 11 | 11 | 18 | 9 | 9 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 00043-R1b | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 25 | 19 | 29 | 11 | 11 | 17 | 9 | 10 | 15 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 24541-R1b | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 | 10 | 12 | 12 | 25 | 19 | 29 | 11 | 11 | 15 | 17 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | 35 | 36 | 11 | 19 | 19 | |||||
| 11639-R1b | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 | 13 | 25 | 18 | 29 | 11 | 11 | 17 | 9 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 19961-R1b | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 30 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14094-R1b | 14 | 12 | 15 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 | 13 | 23 | 20 | 30 | 11 | 11 | 17 | 9 | 9 | 14 | 15 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 29829-R1b | 15 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 25 | 19 | 30 | 11 | 11 | 17 | 9 | 9 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 24204-R1b | 15 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 18 | 28 | 11 | 11 | 16 | 18 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 00 | 17 | 18 | 15 | 35 | 39 | 11 | 22 | 23 | |||||
| 14082-R1b | 13 | 11 | 14 | 12 | 13 | 30 | 25 | 11 | 14 | 13 | 12 | 15 | 12 | 25 | 19 | 30 | 11 | 11 | 16 | 9 | 10 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 14585-R1b | 14 | 11 | 13 | 12 | 14 | 31 | 25 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33074-R1b | 14 | 11 | 15 | 12 | 14 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23683-R1b | 14 | 11 | 15 | 12 | 14 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 25 | 18 | 31 | 11 | 11 | 17 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 00135-R1b | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 25 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 25 | 20 | 29 | 11 | 11 | 15 | 17 | 9 | 9 | 11 | 14 | 15 | 15 | 17 | 16 | 19 | 15 | 34 | 35 | 12 | 19 | 23 | |||||
| 29818-R1a | 17 | 11 | 15 | 12 | 13 | 31 | 25 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25135-R1b | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 27 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12319-R1b | 14 | 11 | 14 | 12 | 14 | 30 | 24 | 10 | 13 | 14 | 12 | 15 | 13 | 25 | 20 | 30 | 11 | 11 | 20 | 9 | 10 | 14 | 14 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhrd - DNA Comparison | |||||||||||||||
| ID |
D Y S 1 9 |
D Y S 3 8 9 I |
D Y S 3 8 9 I I |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 8 5 |
D Y S 4 3 8 |
D Y S 4 3 9 | |||||
| modal | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 12 | 12 | |||||
| 26079-R1b | 14 | 13 | 28 | 23 | 10 | 13 | 12 | 11.14 | 12 | ||||||
| YS004-R1b | 14 | 13 | 30 | 24 | 10 | 13 | 12 | 11.14 | 12 | ||||||
| 18689-R1b | 14 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 12 | 11.14 | 12 | 12 | |||||
| 14087-R1b | 14 | 13 | 29 | 23 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 12 | 11 | |||||
| YS006-R1b | 15 | 13 | 29 | 23 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 12 | ||||||
| 14851-R1b | 16 | 14 | 30 | 23 | 11 | 13 | 13 | 12.14 | 11 | 11 | |||||
| 16451-R1b | 16 | 14 | 30 | 23 | 11 | 13 | 13 | 12.14 | 11 | 11 | |||||
| 30232-R1b | 13 | 13 | 29 | 24 | 11 | 14 | 13 | 12.14 | 12 | ||||||
| 14344-R1b | 14 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 13 | 11.14 | 12 | ||||||
| 16611-R1b | 14 | 13 | 28 | 24 | 10 | 14 | 13 | 11.14 | 12 | ||||||
| 14085-R1b | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 12 | 13 | 11.14 | 11 | ||||||
| 19509-R1b | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 12 | 11 | |||||
| YS007-R1b | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 11 | ||||||
| YS008-R1b | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 12 | 11 | |||||
| 30881-R1b | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 12 | 11 | |||||
| 12101-R1b | 14 | 12 | 28 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 12 | ||||||
| 00043-R1b | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 12 | ||||||
| 24541-R1b | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 10 | 12 | |||||
| 11639-R1b | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 13 | ||||||
| 19961-R1b | 14 | 14 | 30 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12.14 | 12 | ||||||
| 14094-R1b | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12.15 | 13 | ||||||
| 29829-R1b | 15 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 12 | ||||||
| 24204-R1b | 15 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 12 | 12 | |||||
