|
|
Proyecto ADN de Apellidos Puertorriqueños 

| DYS19 | DYS388 | DYS390 | DYS391 |
DYS392 |
DYS393 |
| 14 | 12 | 2 4 |
1 1 |
1 3 |
1 3 |
| Ysearch Database Configuration - DNA Results Comparison | |||||||||||||||||
ID |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 1 9 / 3 9 4 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 8 5 a |
D Y S 3 8 5 b |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 4 3 9 |
D Y S 3 8 9 - 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 8 9 - 2 | |||||
| modal | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||
| 26079 R1b- | 12 | 23 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 28 | |||||
| 19672 R1b- | 12 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | |||||
| 18689 R1b- | 12 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||
| 14087 R1b- | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | |||||
| 14851 R1b- | 13 | 23 | 16 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 11 | 14 | 13 | 30 | |||||
| 16451 R1b- | 13 | 23 | 16 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 11 | 14 | 13 | 30 | |||||
| YS002 R1b- | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | |||||
| 30232 R1b- | 13 | 24 | 13 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | |||||
| 14344 R1b- | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||
| 16611 R1b- | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 28 | |||||
| 14085 R1b- | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 29 | |||||
| 30881 R1b- | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | |||||
| 19509 R1b- | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | |||||
| 12101 R1b- | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 28 | |||||
| 00043 R1b- | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||
| 24541 R1b- | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||
| 11639 R1b- | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | |||||
| 19961 R1b- | 13 | 24 | 14 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | |||||
| 14094 R1b- | 13 | 24 | 14 | 11 | 12 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | |||||
| 29829 R1b- | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||
| 24204 R1b- | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||
| 14082 R1b- | 13 | 25 | 13 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 30 | |||||
| 14585 R1b- | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 31 | |||||
| 00135 R1b- | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | |||||
| 23683 R1b- | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 30 | |||||
| 33074 R1b- | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 30 | |||||
| N1972 R1b- | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 30 | |||||
| 29818 Ra-- | 13 | 25 | 17 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 31 | |||||
| 25135 R1b- | 13 | 27 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||
| 12319 R1b- | 14 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 30 | |||||
| 20732 R1b- | 14 | 24 | 14 | 11 | 11 | 16 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | |||||
| |||||||||||||||||
| SMGF Database Configuration - DNA Results Comparison | ||||||||||||||||
ID |
D Y S 3 8 5 |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 3 8 9 I |
D Y S 3 8 9 I I |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 9 4 / 1 9 |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 4 3 9 | |||||
| modal | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | |||||
| 26079 R1b- | 11-14 | 12 | 13 | 28 | 23 | 10 | 13 | 12 | 15 | 12 | 12 | |||||
| 19672 R1b- | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 12 | 15 | 12 | 11 | |||||
| 18689 R1b- | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 12 | 15 | 12 | 12 | |||||
| 14087 R1b- | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 23 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 11 | |||||
| 14851 R1b- | 12-14 | 14 | 14 | 30 | 23 | 11 | 13 | 13 | 17 | 12 | 11 | |||||
| 16451 R1b- | 12-14 | 14 | 14 | 30 | 23 | 11 | 13 | 13 | 17 | 12 | 11 | |||||
| YS002 R1b- | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 11 | |||||
| 30232 R1b- | 12-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | |||||
| 14344 R1b- | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | |||||
| 16611 R1b- | 11-14 | 12 | 13 | 28 | 24 | 10 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 | |||||
| 14085 R1b- | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 12 | 13 | 15 | 12 | 11 | |||||
| 30881 R1b- | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 11 | |||||
| 19509 R1b- | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 11 | |||||
| 12101 R1b- | 11-14 | 12 | 12 | 28 | 24 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | |||||
| 00043 R1b- | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | |||||
| 24541 R1b- | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | |||||
| 11639 R1b- | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | |||||
| 19961 R1b- | 12-14 | 12 | 14 | 30 | 24 | 11 | 13 | 13 | 15 | 11 | 12 | |||||
| 14094 R1b- | 12-15 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | |||||
| 29829 R1b- | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 16 | 12 | 12 | |||||
| 24204 R1b- | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 16 | 12 | 12 | |||||
| 14082 R1b- | 11-14 | 12 | 13 | 30 | 25 | 11 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | |||||
| 14585 R1b- | 11-13 | 12 | 14 | 31 | 25 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | |||||
| 00135 R1b- | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 25 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 11 | |||||
| 23683 R1b- | 11-15 | 12 | 14 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | |||||
| 33074 R1b- | 11-15 | 12 | 14 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | |||||
| N1972 R1b- | 11-15 | 12 | 14 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | |||||
| 29818 Ra-- | 11-15 | 12 | 13 | 31 | 25 | 11 | 11 | 13 | 18 | 12 | 10 | |||||
| 25135 R1b- | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 27 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | |||||
| 12319 R1b- | 11-14 | 12 | 14 | 30 | 24 | 10 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | |||||
| 20732 R1b- | 11-16 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 14 | 15 | 12 | 11 | |||||
| ||||||||||||||||
| Ybase Database Configuration - DNA Results Comparison | |||||||||||||||||
ID |
D Y S 1 9 / 3 9 4 |
D Y S 3 8 5 a |
D Y S 3 8 5 b |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 3 8 9 i |
D Y S 3 8 9 i i |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 4 3 9 | |||||
| modal | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||
| 26079 R1b- | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 28 | 23 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 19672 R1b- | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 12 | 12 | 11 | |||||
| 18689 R1b- | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 14087 R1b- | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 23 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | |||||
| 14851 R1b- | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 30 | 23 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | |||||
| 16451 R1b- | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 30 | 23 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | |||||
| YS002 R1b- | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | |||||
| 30232 R1b- | 13 | 12 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 14 | 13 | 12 | 12 | |||||
| 14344 R1b- | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||
| 16611 R1b- | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 28 | 24 | 10 | 14 | 13 | 13 | 12 | |||||
| 14085 R1b- | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | |||||
| 30881 R1b- | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | |||||
| 19509 R1b- | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | |||||
| 12101 R1b- | 14 | 11 | 14 | 12 | 12 | 28 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||
| 00043 R1b- | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||
| 24541 R1b- | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||
| 11639 R1b- | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | |||||
| 19961 R1b- | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 30 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11 | 12 | |||||
| 14094 R1b- | 14 | 12 | 15 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | |||||
| 29829 R1b- | 15 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||
| 24204 R1b- | 15 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||
| 14082 R1b- | 13 | 11 | 14 | 12 | 13 | 30 | 25 | 11 | 14 | 13 | 12 | 12 | |||||
| 14585 R1b- | 14 | 11 | 13 | 12 | 14 | 31 | 25 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||
| 00135 R1b- | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 25 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | |||||
| 23683 R1b- | 14 | 11 | 15 | 12 | 14 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | |||||
| 33074 R1b- | 14 | 11 | 15 | 12 | 14 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | |||||
| N1972 R1b- | 14 | 11 | 15 | 12 | 14 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | |||||
| 29818 Ra-- | 17 | 11 | 15 | 12 | 13 | 31 | 25 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | |||||
| 25135 R1b- | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 27 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||
| 12319 R1b- | 14 | 11 | 14 | 12 | 14 | 30 | 24 | 10 | 13 | 14 | 12 | 13 | |||||
| 20732 R1b- | 14 | 11 | 16 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 14 | 12 | 11 | |||||
| |||||||||||||||||
| Yhrd - DNA Comparison | ||||||||||||||
ID |
D Y S 1 9 |
D Y S 3 8 9 I |
D Y S 3 8 9 I I |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 8 5 |
D Y S 4 3 9 | |||||
| modal | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 12 | |||||
| 26079 R1b- | 14 | 13 | 28 | 23 | 10 | 13 | 12 | 11.14 | 12 | |||||
| 19672 R1b- | 14 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 12 | 11.14 | 11 | |||||
| 18689 R1b- | 14 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 12 | 11.14 | 12 | |||||
| 14087 R1b- | 14 | 13 | 29 | 23 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 11 | |||||
| 14851 R1b- | 16 | 14 | 30 | 23 | 11 | 13 | 13 | 12.14 | 11 | |||||
| 16451 R1b- | 16 | 14 | 30 | 23 | 11 | 13 | 13 | 12.14 | 11 | |||||
| YS002 R1b- | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 11 | |||||
| 30232 R1b- | 13 | 13 | 29 | 24 | 11 | 14 | 13 | 12.14 | 12 | |||||
| 14344 R1b- | 14 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 13 | 11.14 | 12 | |||||
| 16611 R1b- | 14 | 13 | 28 | 24 | 10 | 14 | 13 | 11.14 | 12 | |||||
| 14085 R1b- | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 12 | 13 | 11.14 | 11 | |||||
| 30881 R1b- | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 11 | |||||
| 19509 R1b- | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 11 | |||||
| 12101 R1b- | 14 | 12 | 28 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 12 | |||||
| 00043 R1b- | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 12 | |||||
| 24541 R1b- | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 12 | |||||
| 11639 R1b- | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 13 | |||||
| 19961 R1b- | 14 | 14 | 30 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12.14 | 12 | |||||
| 14094 R1b- | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12.15 | 13 | |||||
| 29829 R1b- | 15 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 12 | |||||
| 24204 R1b- | 15 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 12 | |||||
| 14082 R1b- | 13 | 13 | 30 | 25 | 11 | 14 | 13 | 11.14 | 12 | |||||
| 14585 R1b- | 14 | 14 | 31 | 25 | 11 | 13 | 13 | 11.13 | 12 | |||||
| 00135 R1b- | 14 | 13 | 29 | 25 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 11 | |||||
| 23683 R1b- | 14 | 14 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 11.15 | 13 | |||||
| 33074 R1b- | 14 | 14 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 11.15 | 13 | |||||
| N1972 R1b- | 14 | 14 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 11.15 | 13 | |||||
| 29818 Ra-- | 17 | 13 | 31 | 25 | 11 | 11 | 13 | 11.15 | 10 | |||||
| 25135 R1b- | 14 | 13 | 29 | 27 | 11 | 13 | 13 | 11.14 | 12 | |||||
| 12319 R1b- | 14 | 14 | 30 | 24 | 10 | 13 | 14 | 11.14 | 13 | |||||
| 20732 R1b- | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 14 | 11.16 | 11 | |||||
| ||||||||||||||
| Genetic Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | m o d a l | 2 6 0 7 9 R 1 b - | 1 9 6 7 2 R 1 b - | 1 8 6 8 9 R 1 b - | 1 4 0 8 7 R 1 b - | 1 4 8 5 1 R 1 b - | 1 6 4 5 1 R 1 b - | Y S 0 0 2 R 1 b - | 3 0 2 3 2 R 1 b - | 1 4 3 4 4 R 1 b - | 1 6 6 1 1 R 1 b - | 1 4 0 8 5 R 1 b - | 3 0 8 8 1 R 1 b - | 1 9 5 0 9 R 1 b - | 1 2 1 0 1 R 1 b - | 0 0 0 4 3 R 1 b - | 2 4 5 4 1 R 1 b - | 1 1 6 3 9 R 1 b - | 1 9 9 6 1 R 1 b - | 1 4 0 9 4 R 1 b - | 2 9 8 2 9 R 1 b - | 2 4 2 0 4 R 1 b - | 1 4 0 8 2 R 1 b - | 1 4 5 8 5 R 1 b - | 0 0 1 3 5 R 1 b - | 2 3 6 8 3 R 1 b - | 3 3 0 7 4 R 1 b - | N 1 9 7 2 R 1 b - | 2 9 8 1 8 R a - - | 2 5 1 3 5 R 1 b - | 1 2 3 1 9 R 1 b - | 2 0 7 3 2 R 1 b - | |||||||||||||
| modal | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 26079 R1b- | 4 | 12 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 19672 R1b- | 3 | 3 | 12 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 18689 R1b- | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 14087 R1b- | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 14851 R1b- | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 12 | 0 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 16451 R1b- | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 0 | 12 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||
| YS002 R1b- | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 30232 R1b- | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||
| 14344 R1b- | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 16611 R1b- | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 14085 R1b- | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 30881 R1b- | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 19509 R1b- | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 12101 R1b- | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 00043 R1b- | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 24541 R1b- | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 11639 R1b- | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 19961 R1b- | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 14094 R1b- | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 29829 R1b- | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 24204 R1b- | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 14082 R1b- | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | |||||||||||||
| 14585 R1b- | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 00135 R1b- | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 23683 R1b- | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 33074 R1b- | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
| N1972 R1b- | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 29818 Ra-- | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||
| 25135 R1b- | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 12319 R1b- | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 12 | 4 | |||||||||||||
| 20732 R1b- | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Infinite allele mutation model is used
- Values on the diagonal indicate number of markers tested | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time to Most Recent Common Ancestor (Years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
